勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

医療・福祉の女性管理職比率が高い会社ランキング

管理職に占める女性の割合が高い順です。従業員 101 人以上の会社が対象で、出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
4,071
医療・福祉・従業員 101 人以上で公表あり
中央値
50%
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
74.2%
これ以上なら上位 10%
1 位
100%
同率 59 社
女性管理職比率の分布(%ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです

100%の会社が 59 社あり、すべて同率 1 位です。このページには、そのうち公開している数値と認定の多い 50 社を載せています。

  1. 1 株式会社アイズケア 滋賀県 彦根市|医療,福祉|120人 100% 中央値より 50ポイント高い 残業9.9時間 ユースエール
  2. 1 社会福祉法人出雲北陽 島根県 出雲市|医療,福祉|105人 100% 中央値より 50ポイント高い 残業1.6時間 ユースエール
  3. 1 社会福祉法人吉田福祉会 新潟県 燕市|医療,福祉|307人 100% 中央値より 50ポイント高い 有休取得率80.5%残業0.2時間 えるぼし
  1. 1 社会福祉法人藤雪会 神奈川県 厚木市|医療,福祉|395人 有休取得率33%残業1.5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  2. 1 宝ケア株式会社 東京都 北区|医療,福祉|150人 有休取得率80%残業5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  3. 1 社会福祉法人聖マルチンの家 香川県 坂出市|医療,福祉|129人 有休取得率54% 100%中央値より 50ポイント高い
  4. 1 医療法人けんゆう会 大阪府 大阪市|医療,福祉|190人 有休取得率30%残業8.5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  5. 1 株式会社マミーズファミリー 愛媛県 松山市|医療,福祉|250人 100%中央値より 50ポイント高い
  6. 1 医療法人三愛会 秋田県 秋田市|医療,福祉|231人 残業2.6時間 100%中央値より 50ポイント高い
  7. 1 医療法人社団上野会 熊本県 熊本市|医療,福祉|150人 100%中央値より 50ポイント高い
  8. 1 株式会社みらいステップ 埼玉県 さいたま市|医療,福祉|140人 100%中央値より 50ポイント高い
  9. 1 社会福祉法人ひよこ会 三重県 四日市|医療,福祉|121人 100%中央値より 50ポイント高い
  10. 1 社会福祉法人清正会 神奈川県 横浜市|医療,福祉|121人 有休取得率78% 100%中央値より 50ポイント高い
  11. 1 社会福祉法人豊友会 兵庫県 豊岡市|医療,福祉|300人 100%中央値より 50ポイント高い
  12. 1 医療法人玄竜会 和歌山県 田辺市|医療,福祉|128人 100%中央値より 50ポイント高い
  13. 1 株式会社新生メディカル 岐阜県 岐阜市|医療,福祉|260人えるぼし 100%中央値より 50ポイント高い
  14. 1 社会福祉法人和楽会 広島県 広島市|医療,福祉|113人 100%中央値より 50ポイント高い
  15. 1 社会福祉法人豊岡福祉会 栃木県 足利市|医療,福祉|150人 有休取得率61.4% 100%中央値より 50ポイント高い
  16. 1 社会福祉法人豊川市保育協会 愛知県 豊川市|医療,福祉|454人 100%中央値より 50ポイント高い
  17. 1 社会福祉法人豊誠会 岐阜県 羽島郡岐南町|医療,福祉|114人 100%中央値より 50ポイント高い
  18. 1 社会福祉法人風の馬 大阪府 堺市|医療,福祉|220人 残業4.1時間 100%中央値より 50ポイント高い
  19. 1 スギナーシングケア株式会社 東京都 千代田区|医療,福祉|200人 残業5.5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  20. 1 ヤクルトチャイルドサポート株式会社 広島県 広島市|医療,福祉|253人 100%中央値より 50ポイント高い
  21. 1 公益社団法人群馬県看護協会 群馬県 前橋市|医療,福祉|125人 100%中央値より 50ポイント高い
  22. 1 医療法人社団桜水会 茨城県 つくば市|医療,福祉|283人 100%中央値より 50ポイント高い
  23. 1 医療法人聖生会 愛知県 日進市|医療,福祉|156人 残業2.5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  24. 1 医療法人高仁会 愛媛県 西予市|医療,福祉|122人 100%中央値より 50ポイント高い
  25. 1 株式会社ゆうかり 埼玉県 蕨市|医療,福祉|117人 100%中央値より 50ポイント高い
  26. 1 株式会社グッドステーション 石川県 能美市|医療,福祉|109人 有休取得率67.9% 100%中央値より 50ポイント高い
  27. 1 株式会社ル・グラン 静岡県 沼津市|医療,福祉|221人えるぼしくるみん 100%中央値より 50ポイント高い
  28. 1 社会福祉法人さわらび福祉会 千葉県 松戸市|医療,福祉|322人 100%中央値より 50ポイント高い
  29. 1 社会福祉法人青燈会 茨城県 那珂市|医療,福祉|106人 100%中央値より 50ポイント高い
  30. 1 医療法人三和会 高知県 高知市|医療,福祉|180人 残業4.4時間 100%中央値より 50ポイント高い
  31. 1 医療法人社団清幸会 富山県|医療、福祉|101~300人 100%中央値より 50ポイント高い
  32. 1 医療法人社団荒木病院 北海道 札幌市|医療,福祉|120人 100%中央値より 50ポイント高い
  33. 1 株式会社せせらぎ 大阪府 堺市|医療,福祉|127人 100%中央値より 50ポイント高い
  34. 1 株式会社京王子育てサポート 東京都 多摩市|医療,福祉|310人 100%中央値より 50ポイント高い
  35. 1 社会福祉法人のぞみ会 北海道 旭川市|医療,福祉|106人 100%中央値より 50ポイント高い
  36. 1 社会福祉法人七尾市社会事業協会 石川県 七尾市|医療,福祉|119人 100%中央値より 50ポイント高い
  37. 1 社会福祉法人亀泉会 愛知県 稲沢市|医療,福祉|150人えるぼし 100%中央値より 50ポイント高い
  38. 1 社会福祉法人桜桃会 福島県 福島市|医療,福祉|104人 100%中央値より 50ポイント高い
  39. 1 社会福祉法人由利本荘保育会 秋田県 由利本荘市|医療,福祉|150人 残業13.5時間 100%中央値より 50ポイント高い
  40. 1 社会福祉法人神通福祉会 富山県 富山市|医療,福祉|115人 100%中央値より 50ポイント高い
  41. 1 社会福祉法人酒田保育協会 山形県|医療、福祉|101~300人 100%中央値より 50ポイント高い
  42. 1 社会福祉法人頌栄会 兵庫県 神戸市|医療,福祉|128人 有休取得率75% 100%中央値より 50ポイント高い
  43. 1 株式会社ビースタイルケア 石川県 金沢市|医療,福祉|259人 100%中央値より 50ポイント高い
  44. 1 社会福祉法人彦根福祉会 滋賀県 彦根市|医療,福祉|197人 有休取得率49.4% 100%中央値より 50ポイント高い
  45. 1 一般社団法人ミクスケア 兵庫県 神戸市|医療,福祉|160人 100%中央値より 50ポイント高い
  46. 1 医療法人みずの会 広島県 広島市|医療,福祉|103人 100%中央値より 50ポイント高い
  47. 1 医療法人仁心会 山口県 宇部市|医療,福祉|200人 100%中央値より 50ポイント高い

業種ごとの女性管理職比率(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 医療・福祉 50%
  2. 教育・学習支援業 26.2%
  3. 生活関連サービス業・娯楽業 20%
  4. 金融業・保険業 16.1%
  5. 宿泊業・飲食サービス業 14.4%
  6. サービス業(他に分類されないもの) 14.3%
  7. 学術研究・専門・技術サービス業 14.3%
  8. 複合サービス事業 14%
  9. 情報通信業 12.5%
  10. 不動産業・物品賃貸業 10%
  11. 農業・林業 9.8%
  12. 卸売業・小売業 8.4%
  13. 製造業 4.5%
  14. 運輸業・郵便業 4.2%
  15. 電気・ガス・熱供給・水道業 3.8%
  16. 建設業 3.7%

このランキングについて

項目
管理職に占める女性の割合。管理職全体に占める女性の割合です。
対象
従業員 101 人以上の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
管理職の人数が少ない会社では、1 人の違いで割合が大きく動きます。女性の多い業種(医療・福祉など)は高く出やすいため、業種ごとの中央値もあわせてご覧ください。
出典
女性の活躍推進企業データベース オープンデータ(厚生労働省、2026年9月17日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年9月17日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。