勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

学術研究・専門・技術サービス業の男性の育休取得率が高い会社ランキング

男性の育児休業取得率が高い順です。従業員 101 人以上の会社が対象で、出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
266
学術研究・専門・技術サービス業・従業員 101 人以上で公表あり
中央値
80%
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
100%
これ以上なら上位 10%
1 位
100%
同率 81 社
男性の育休取得率の分布(%ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです

100%の会社が 81 社あり、すべて同率 1 位です。このページには、そのうち公開している数値と認定の多い 50 社を載せています。

  1. 1 イー・バレイ株式会社 愛知県 名古屋市|学術研究,専門・技術サービス業|130人 100% 中央値より 20ポイント高い 有休取得率82.7%残業11.3時間女性管理職7.4% えるぼしくるみんユースエール
  2. 1 株式会社テクノ・ライン 岐阜県 加茂郡坂祝町|学術研究,専門・技術サービス業|403人 100% 中央値より 20ポイント高い 有休取得率80.3%残業16.6時間女性管理職0%
  3. 1 株式会社読売アルスA 東京都 千代田区|学術研究,専門・技術サービス業|119人 100% 中央値より 20ポイント高い 有休取得率63.4%残業6.9時間女性管理職18.2% えるぼしくるみんくるみんプラス
  1. 1 セイコーグループ株式会社 東京都 中央区|学術研究,専門・技術サービス業|164人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率78.3%残業9.4時間女性管理職19.4% 100%中央値より 20ポイント高い
  2. 1 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都 品川区|学術研究,専門・技術サービス業|589人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率82.5%残業27.1時間女性管理職5.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  3. 1 東京海上ディーアール株式会社 東京都 千代田区|学術研究,専門・技術サービス業|223人えるぼしくるみんくるみんプラス 有休取得率64.4%残業17.1時間女性管理職14.6% 100%中央値より 20ポイント高い
  4. 1 株式会社ゼロイン 東京都 千代田区|学術研究,専門・技術サービス業|193人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 有休取得率66.2%残業9時間女性管理職78.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  5. 1 株式会社中外医科学研究所 神奈川県 横浜市|学術研究,専門・技術サービス業|150人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 有休取得率83.6%残業3.4時間女性管理職23.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  6. 1 株式会社環境総合リサーチ 京都府 相楽郡精華町|学術研究,専門・技術サービス業|165人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 残業22.3時間女性管理職25% 100%中央値より 20ポイント高い
  7. 1 いであ株式会社 東京都 世田谷区|学術研究,専門・技術サービス業|1101人えるぼしくるみん 有休取得率64.7%残業30.7時間女性管理職10.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  8. 1 キャド・キャム株式会社 山形県 鶴岡市|学術研究,専門・技術サービス業|117人えるぼしくるみん 有休取得率36.8%残業24時間女性管理職36.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  9. 1 一般財団法人日本気象協会 東京都 豊島区|学術研究,専門・技術サービス業|879人えるぼしくるみん 有休取得率61.2%残業0時間女性管理職6.4% 100%中央値より 20ポイント高い
  10. 1 株式会社フジヤマ 静岡県 浜松市|学術研究,専門・技術サービス業|427人えるぼしくるみん 有休取得率73.8%残業23時間女性管理職4.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  11. 1 株式会社ADKエモーションズ 東京都 港区|学術研究,専門・技術サービス業|123人えるぼしくるみん 有休取得率72.6%残業7.1時間女性管理職7.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  12. 1 イー・アール・エム日本株式会社 神奈川県 横浜市|学術研究,専門・技術サービス業|112人えるぼし 有休取得率86.2%残業7.2時間女性管理職16.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  13. 1 株式会社コベルコ科研 兵庫県 神戸市|学術研究,専門・技術サービス業|1242人くるみん 有休取得率82%残業16.7時間女性管理職2.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  14. 1 株式会社トーニチコンサルタント 東京都 渋谷区|学術研究,専門・技術サービス業|276人くるみん 有休取得率74%残業15.7時間女性管理職1.5% 100%中央値より 20ポイント高い
  15. 1 株式会社建設技術研究所 東京都 中央区|学術研究,専門・技術サービス業|2903人えるぼしくるみん 有休取得率72.7%残業10.9時間女性管理職4.7% 100%中央値より 20ポイント高い
  16. 1 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ 愛知県 名古屋市|学術研究,専門・技術サービス業|194人えるぼし 有休取得率66.5%残業16時間女性管理職7.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  17. 1 独立行政法人家畜改良センター 福島県 西白河郡西郷村|学術研究,専門・技術サービス業|904人えるぼし 有休取得率87%残業7.8時間女性管理職15.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  18. 1 TSP太陽株式会社 東京都 目黒区|学術研究,専門・技術サービス業|180人えるぼし 有休取得率60.3%残業30.5時間女性管理職13.7% 100%中央値より 20ポイント高い
  19. 1 ニタコンサルタント株式会社 徳島県 徳島市|学術研究,専門・技術サービス業|152人 有休取得率73.2%残業16.7時間女性管理職5.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  20. 1 ベテリナリアンズシナジー株式会社 埼玉県 川口市|学術研究,専門・技術サービス業|136人 有休取得率84%残業4.6時間女性管理職33.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  21. 1 国立研究開発法人森林研究・整備機構 茨城県 つくば市|学術研究,専門・技術サービス業|1110人くるみんくるみんプラス 女性管理職8.5% 100%中央値より 20ポイント高い
  22. 1 昭和株式会社 東京都 北区|学術研究,専門・技術サービス業|549人えるぼしくるみん 残業9.2時間女性管理職10% 100%中央値より 20ポイント高い
  23. 1 東北緑化環境保全株式会社 宮城県 仙台市|学術研究,専門・技術サービス業|446人くるみん 有休取得率67%残業5.4時間女性管理職6.8% 100%中央値より 20ポイント高い
  24. 1 株式会社エクシード 愛知県 名古屋市|学術研究,専門・技術サービス業|331人 有休取得率85.9%残業25時間女性管理職0% 100%中央値より 20ポイント高い
  25. 1 株式会社タナベコンサルティング 大阪府 大阪市|学術研究,専門・技術サービス業|389人 有休取得率71%残業5.4時間女性管理職15.8% 100%中央値より 20ポイント高い
  26. 1 株式会社タマディック 東京都 新宿区|学術研究,専門・技術サービス業|1186人くるみん 有休取得率85%女性管理職3.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  27. 1 株式会社ピーディーシステム 東京都 中央区|学術研究,専門・技術サービス業|430人えるぼし 残業13.1時間女性管理職20.6% 100%中央値より 20ポイント高い
  28. 1 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 東京都 港区|学術研究,専門・技術サービス業|430人 有休取得率82%残業26.4時間女性管理職6.1% 100%中央値より 20ポイント高い
  29. 1 株式会社八州 東京都 江東区|学術研究,専門・技術サービス業|244人くるみん 有休取得率51%残業11.9時間女性管理職0% 100%中央値より 20ポイント高い
  30. 1 株式会社日本インシーク 大阪府 大阪市|学術研究,専門・技術サービス業|475人 有休取得率74.3%残業14.8時間女性管理職4.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  31. 1 テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 神奈川県 横浜市|学術研究,専門・技術サービス業|440人えるぼし 女性管理職24.4% 100%中央値より 20ポイント高い
  32. 1 ノーベルファーマ株式会社 東京都 中央区|学術研究,専門・技術サービス業|318人 有休取得率78.3%残業2.2時間女性管理職20.8% 100%中央値より 20ポイント高い
  33. 1 パシコン技術管理株式会社 東京都 大田区|学術研究,専門・技術サービス業|227人えるぼし 有休取得率67.9%女性管理職11.9% 100%中央値より 20ポイント高い
  34. 1 一般財団法人工業所有権協力センター 東京都 江東区|学術研究,専門・技術サービス業|1516人えるぼし 残業3.7時間女性管理職21.7% 100%中央値より 20ポイント高い
  35. 1 中央コンサルタンツ株式会社 愛知県 名古屋市|学術研究,専門・技術サービス業|665人くるみんくるみんプラスプラチナくるみん 女性管理職0% 100%中央値より 20ポイント高い
  36. 1 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 東京都 中央区|学術研究,専門・技術サービス業|313人 有休取得率75.1%女性管理職41% 100%中央値より 20ポイント高い
  37. 1 常石ソリューションズ東京ベイ株式会社 東京都 港区|学術研究,専門・技術サービス業|154人くるみん 残業16時間女性管理職9% 100%中央値より 20ポイント高い
  38. 1 株式会社オンダテクノ 岐阜県 岐阜市|学術研究,専門・技術サービス業|279人くるみん 有休取得率80.1%残業13.4時間女性管理職34.4% 100%中央値より 20ポイント高い
  39. 1 株式会社北開水工コンサルタント 北海道 帯広市|学術研究,専門・技術サービス業|317人えるぼし 女性管理職13.5% 100%中央値より 20ポイント高い
  40. 1 株式会社小田急エージェンシー 東京都 渋谷区|学術研究,専門・技術サービス業|255人 有休取得率62.4%残業22.6時間女性管理職7.7% 100%中央値より 20ポイント高い
  41. 1 株式会社東ソー分析センター 山口県 周南市|学術研究,専門・技術サービス業|268人 有休取得率75%残業6.6時間女性管理職5.6% 100%中央値より 20ポイント高い
  42. 1 泰榮エンジニアリング株式会社 東京都 千代田区|学術研究,専門・技術サービス業|530人 有休取得率61.9%女性管理職2% 100%中央値より 20ポイント高い
  43. 1 矢崎シスコムプラス株式会社 神奈川県 相模原市|学術研究,専門・技術サービス業|157人 有休取得率86%残業21.4時間女性管理職14.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  44. 1 JR東日本コンサルタンツ株式会社 東京都 品川区|学術研究,専門・技術サービス業|777人くるみん 残業4.1時間女性管理職9% 100%中央値より 20ポイント高い
  45. 1 公益財団法人地球環境戦略研究機関 神奈川県 三浦郡葉山町|学術研究,専門・技術サービス業|176人えるぼしくるみん 女性管理職22.2% 100%中央値より 20ポイント高い
  46. 1 四国建設コンサルタント株式会社 徳島県 徳島市|学術研究,専門・技術サービス業|193人くるみんプラチナくるみん 女性管理職3.3% 100%中央値より 20ポイント高い
  47. 1 株式会社ナイス 愛知県 名古屋市|学術研究,専門・技術サービス業|151人えるぼし 有休取得率68.1%女性管理職12.1% 100%中央値より 20ポイント高い

業種ごとの男性の育休取得率(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 金融業・保険業 96.3%
  2. 電気・ガス・熱供給・水道業 80%
  3. 情報通信業 77.3%
  4. 製造業 73.3%
  5. 不動産業・物品賃貸業 71.4%
  6. 学術研究・専門・技術サービス業 66.7%
  7. 建設業 50%
  8. 医療・福祉 50%
  9. 運輸業・郵便業 50%
  10. 卸売業・小売業 50%
  11. サービス業(他に分類されないもの) 50%
  12. 生活関連サービス業・娯楽業 50%
  13. 複合サービス事業 48.7%
  14. 教育・学習支援業 42%
  15. 農業・林業 40%
  16. 宿泊業・飲食サービス業 37.5%

このランキングについて

項目
男性の育児休業取得率。育児休業の対象となる男性のうち、育児休業を取得した人の割合です(算定の方法は出典の注記のとおり)。
対象
従業員 101 人以上の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
対象となる男性(その年に子どもが生まれた人)が数人の会社も多く、100% の会社が多数あります。取得した日数の長さはこの率からは分かりません。算定の方法は会社によって異なり、100% を超える値は載せていません。
出典
女性の活躍推進企業データベース オープンデータ(厚生労働省、2026年9月17日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年9月9日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。