勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

情報通信業の有休取得率が高い会社ランキング

年次有給休暇の取得率が高い順です。従業員 101 人以上の会社のうち、出典の更新日が 24 か月以内の会社が対象です。出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
870社
情報通信業・従業員 101 人以上・24 か月以内
中央値
74.2%
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
86.4%
これ以上なら上位 10%
1 位
100.0%
同率 8 社
有休取得率の分布(%ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです

100.0%の会社が 8 社あり、すべて同率 1 位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。

  1. 1位 株式会社トスコ 岡山県 岡山市|情報通信業|584人 100.0% 中央値より 25.8ポイント高い 残業11.3時間女性管理職12.3% えるぼしくるみんプラチナくるみん
  2. 1位 株式会社ドコモCS北海道 北海道 札幌市|情報通信業|1,159人 100.0% 同率 残業11.2時間女性管理職17.9% えるぼしくるみんプラチナくるみん
  3. 1位 日本自動化開発株式会社 東京都 台東区|情報通信業|620人 100.0% 同率 残業15.5時間女性管理職1.1% くるみん
  1. 1 NTTテクノクロス株式会社 東京都 港区|情報通信業|2,101人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業21.3時間女性管理職8.8% 100.0%同率
  2. 1 スターネット株式会社 大阪府 大阪市|情報通信業|133人 残業17.4時間女性管理職5.9% 100.0%同率
  3. 1 パナソニックITS株式会社 神奈川県 横浜市|情報通信業|686人 残業25.8時間女性管理職6.5% 100.0%同率
  4. 1 東海テレビ放送株式会社 愛知県 名古屋市|情報通信業|351人 女性管理職8.5% 100.0%同率
  5. 1 株式会社NTTデータ信越 長野県 長野市|情報通信業|126人くるみん 残業24.0時間 100.0%同率
  6. 9 ソウルドアウト株式会社 東京都 文京区|情報通信業|537人えるぼし 残業8.3時間女性管理職15.2% 99.9%中央値より 25.7ポイント高い
  7. 10 株式会社ドコモCS東海 愛知県 名古屋市|情報通信業|1,024人えるぼしくるみん 残業13.7時間女性管理職15.1% 99.5%中央値より 25.3ポイント高い
  8. 11 ドコモ・サポート株式会社 東京都 千代田区|情報通信業|1,261人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業17.0時間女性管理職21.2% 99.0%中央値より 24.8ポイント高い
  9. 11 株式会社エージェントグロー 東京都 港区|情報通信業|327人安全衛生優良企業 女性管理職16.7% 99.0%同率
  10. 13 株式会社FIXER 東京都 港区|情報通信業|358人 残業10.8時間女性管理職16.7% 98.5%中央値より 24.3ポイント高い
  11. 14 株式会社NTTフィールドテクノ 大阪府 大阪市|情報通信業|9,278人くるみん 残業9.9時間 98.0%中央値より 23.8ポイント高い
  12. 14 株式会社relation 兵庫県 神戸市|情報通信業|240人 残業10.0時間女性管理職5.0% 98.0%同率
  13. 16 株式会社ソフィア 岡山県 津山市|情報通信業|206人 残業15.6時間女性管理職8.3% 97.9%中央値より 23.7ポイント高い
  14. 17 I&Jデジタルイノベーション株式会社 東京都 多摩市|情報通信業|384人えるぼしくるみん 残業26.0時間女性管理職23.2% 97.3%中央値より 23.1ポイント高い
  15. 18 GMOデザインワン株式会社 東京都 新宿区|情報通信業|118人 女性管理職30.4% 97.1%中央値より 22.9ポイント高い
  16. 19 株式会社ドコモCS 東京都 港区|情報通信業|5,242人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業13.4時間女性管理職8.3% 97.0%中央値より 22.8ポイント高い
  17. 19 日本コンピューター株式会社 福岡県 北九州市|情報通信業|123人 女性管理職30.0% 97.0%同率
  18. 21 株式会社ドコモCS東北 宮城県 仙台市|情報通信業|1,221人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業14.0時間女性管理職16.0% 96.8%中央値より 22.6ポイント高い
  19. 22 NTTクラルティ株式会社 東京都 武蔵野市|情報通信業|510人えるぼし 残業4.4時間女性管理職12.2% 96.2%中央値より 22.0ポイント高い
  20. 23 株式会社NTT東日本サービス 東京都 新宿区|情報通信業|3,745人くるみん 95.9%中央値より 21.7ポイント高い
  21. 24 MS&ADシステムズ株式会社 東京都 新宿区|情報通信業|1,841人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業18.6時間女性管理職30.6% 95.4%中央値より 21.2ポイント高い
  22. 25 株式会社トヨタマップマスター 愛知県 名古屋市|情報通信業|179人くるみん 女性管理職20.0% 95.0%中央値より 20.8ポイント高い
  23. 25 Happy Elements株式会社 京都府 京都市|情報通信業|315人 女性管理職37.0% 95.0%同率
  24. 27 株式会社NTTデータSMS 東京都 江東区|情報通信業|1,010人くるみん 女性管理職5.9% 94.6%中央値より 20.4ポイント高い
  25. 28 株式会社ドコモCS九州 福岡県 福岡市|情報通信業|1,291人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業15.6時間女性管理職16.0% 94.3%中央値より 20.1ポイント高い
  26. 29 AGSビジネスコンピューター株式会社 埼玉県 さいたま市|情報通信業|122人 残業14.0時間女性管理職0.0% 94.2%中央値より 20.0ポイント高い
  27. 30 ANAテレマート株式会社 東京都 品川区|情報通信業|1,135人えるぼしくるみん 残業4.3時間女性管理職85.0% 94.0%中央値より 19.8ポイント高い
  28. 31 株式会社バンダイナムコスタジオ 東京都 江東区|情報通信業|1,057人 残業4.6時間女性管理職5.2% 93.6%中央値より 19.4ポイント高い
  29. 32 サイバーステップホールディングス株式会社 東京都 杉並区|情報通信業|196人 残業7.5時間女性管理職20.0% 93.4%中央値より 19.2ポイント高い
  30. 33 SCSKシステムマネジメント株式会社 東京都 江東区|情報通信業|800人 残業18.4時間 92.9%中央値より 18.7ポイント高い
  31. 34 株式会社ドコモCS中国 広島県 広島市|情報通信業|797人えるぼし 残業12.1時間女性管理職17.9% 92.5%中央値より 18.3ポイント高い
  32. 35 SCSKニアショアシステムズ株式会社 東京都 江東区|情報通信業|699人くるみん 残業12.7時間女性管理職13.2% 92.2%中央値より 18.0ポイント高い
  33. 36 NTT西日本ビジネスフロント株式会社 大阪府 大阪市|情報通信業|3,400人 残業11.5時間女性管理職8.7% 91.9%中央値より 17.7ポイント高い
  34. 37 ユミルリンク株式会社 東京都 渋谷区|情報通信業|141人 女性管理職20.0% 91.8%中央値より 17.6ポイント高い
  35. 38 株式会社日新システムズ 京都府 京都市|情報通信業|223人えるぼし 残業13.6時間女性管理職13.3% 91.7%中央値より 17.5ポイント高い
  36. 39 エクシオ・システムマネジメント株式会社 東京都 港区|情報通信業|713人 残業5.4時間女性管理職8.7% 91.4%中央値より 17.2ポイント高い
  37. 40 株式会社メタテクノ 神奈川県 川崎市|情報通信業|194人えるぼしくるみんユースエール 残業3.4時間女性管理職27.8% 90.9%中央値より 16.7ポイント高い
  38. 41 NTT東日本株式会社 東京都 新宿区|情報通信業|14,652人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業10.1時間女性管理職15.2% 90.7%中央値より 16.5ポイント高い
  39. 42 株式会社東海理化アドバンスト 愛知県 名古屋市|情報通信業|131人 女性管理職0.0% 90.6%中央値より 16.4ポイント高い
  40. 43 ブリヂストンソフトウェア株式会社 東京都 小平市|情報通信業|304人えるぼしくるみんプラチナくるみん 残業0.0時間女性管理職13.5% 90.2%中央値より 16.0ポイント高い
  41. 43 株式会社シーピーユー 石川県 金沢市|情報通信業|150人くるみん 残業10.0時間女性管理職3.0% 90.2%同率
  42. 45 京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都府 京都市|情報通信業|2,570人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 残業16.2時間女性管理職18.9% 90.0%中央値より 15.8ポイント高い
  43. 45 株式会社テクノ情報システム 東京都 豊島区|情報通信業|220人 残業8.0時間女性管理職30.0% 90.0%同率
  44. 45 株式会社日東システムテクノロジーズ 群馬県 太田市|情報通信業|155人えるぼしくるみんユースエール 残業23.0時間女性管理職6.0% 90.0%同率
  45. 45 株式会社ヒューマネージ 東京都 千代田区|情報通信業|195人えるぼし 残業6.9時間女性管理職18.0% 90.0%同率
  46. 45 株式会社アドービジネスコンサルタント 東京都 中央区|情報通信業|667人 女性管理職17.5% 90.0%同率
  47. 50 株式会社日本信用情報機構 東京都 港区|情報通信業|116人くるみん 女性管理職31.6% 89.5%中央値より 15.3ポイント高い

情報通信業の有休取得率の読み方

数字の見方を記事で

業種ごとの有休取得率(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 電気・ガス・熱供給・水道業 79.0%
  2. 製造業 74.9%
  3. 金融業・保険業 74.7%
  4. 不動産業・物品賃貸業 74.2%
  5. 情報通信業 74.0%
  6. サービス業(他に分類されないもの) 73.7%
  7. 学術研究・専門・技術サービス業 72.5%
  8. 医療・福祉 72.4%
  9. 運輸業・郵便業 68.3%
  10. 生活関連サービス業・娯楽業 66.2%
  11. 建設業 66.0%
  12. 農業・林業 65.7%
  13. 複合サービス事業 65.0%
  14. 卸売業・小売業 64.9%
  15. 教育・学習支援業 62.7%
  16. 宿泊業・飲食サービス業 55.0%

このランキングについて

項目
年次有給休暇の取得率。付与された年次有給休暇の日数に対する、取得した日数の割合です。
対象
従業員 101 人以上の会社のうち、出典の更新日が 24 か月以内の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。更新が古い会社の値は、会社のページで時点つきでご覧いただけます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
取得率は、付与された日数に対して取得した日数の割合です。付与日数が少ない会社(勤続の短い人が多い会社など)は率が高く出やすいため、会社ページの取得日数とあわせてご覧ください。
出典
女性の活躍推進企業データベース オープンデータ(厚生労働省、2024年11月19日〜2026年9月17日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年3月19日〜9月17日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。